Safety ratings explorer
NHTSA NCAP five-star ratings by vehicle. Filter by minimum stars or by model year.
| Vehicle | Year | Overall | Front | Side | Rollover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura ADX | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura Integra | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Honda Pilot | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Seltos | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura RDX | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Envision | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-30 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Tucson | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K4 | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Forester | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Odyssey | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Murano | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Sonata | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Escalade | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-50 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Altima | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Santa Fe | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Ascent | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K5 | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Escalade ESV | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Buick Encore GX | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition MAX | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Honda CR-V | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda HR-V | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura MDX | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Elantra | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sorento | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Bronco Sport | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Suburban | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Subaru WRX | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Rogue | 2026 | 4 | n/a | 4 | Open | |
| Chevrolet Tahoe | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Honda Ridgeline | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Trailblazer | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang GTD | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Pathfinder | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Audi Q7 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura RDX | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A6 allroad | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Kia EV6 | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Audi Q8 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia EV9 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K5 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Outback | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Passport | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Telluride | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Sonata | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Audi Q3 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sorento | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Forester | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition MAX | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Odyssey | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Encore GX | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Malibu | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Seltos | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A4 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Escalade ESV | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Mazda CX-30 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K4 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Honda HR-V | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Murano | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Ioniq 6 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Solterra | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Ridgeline | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang GTD | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Tucson | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura TLX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-70 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Ascent | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Mazda CX-90 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Altima | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru WRX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Lyriq | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Chevrolet Tahoe | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Crosstrek | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Explorer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT6 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Pathfinder | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Honda CR-V | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura Integra | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Mustang | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Honda Pilot | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Palisade | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Suburban | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Subaru Impreza | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Rogue | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura ZDX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Audi Q5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Escalade | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Cadillac XT4 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Elantra | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-50 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Envision | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Trailblazer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Sentra | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Versa | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura MDX | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Legacy | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura ADX | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia EV6 | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Kia EV9 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A6 allroad | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Acura RDX | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Carnival | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Forester | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q8 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Encore GX | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Outback | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Passport | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Murano | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Enclave | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Palisade | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K5 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda HR-V | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Versa | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A4 | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Kia Seltos | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Impreza | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Audi Q3 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Malibu | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q7 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Ioniq 5 | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Buick Envision | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Niro | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Sonata | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Audi Q5 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Ridgeline | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Solterra | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Pilot | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Explorer | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura ZDX | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Honda CR-V | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse Limited | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Altima | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Pathfinder | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Ascent | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura TLX | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Tucson | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Legacy | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura MDX | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Elantra | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Escape | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Lyriq | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Crosstrek | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Trailblazer | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-50 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Bronco Sport | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru WRX | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-30 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Rogue | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition EL | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sorento | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura Integra | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Ioniq 6 | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Sentra | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-5 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda Mazda3 | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Kia Telluride | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT6 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Edge | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Odyssey | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Malibu | 2023 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2023 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura Integra | 2023 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Buick Encore GX | 2023 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Versa | 2023 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura RDX | 2023 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Forester | 2023 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia EV6 | 2023 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Hyundai Ioniq 5 | 2023 | 4 | 5 | 5 | Open |
Data source: NHTSA New Car Assessment Program (NCAP). Not every trim or year is tested.