Safety ratings explorer
NHTSA NCAP five-star ratings by vehicle. Filter by minimum stars or by model year.
| Vehicle | Year | Overall | Front | Side | Rollover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Nautilus | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura MDX | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Pilot | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sorento | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Escalade ESV | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Ford Expedition MAX | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Genesis GV80 | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura RDX | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru WRX | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Chevrolet Suburban | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Grand Highlander | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Ridgeline | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Murano | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Jetta | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Tundra | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Infiniti QX60 | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Trailblazer | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Pathfinder | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Tahoe | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Hyundai Elantra | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Jetta GLI | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura ADX | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda HR-V | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Highlander | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Genesis GV70 | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Ascent | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chrysler Pacifica | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K4 | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Honda Odyssey | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Rogue | 2026 | 4 | n/a | 4 | Open | |
| Nissan Altima | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Mustang | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Kia K5 | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Seltos | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura Integra | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Expedition | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Buick Envision | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Escalade | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-50 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Forester | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Fe | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Encore GX | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda CR-V | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| GMC Yukon XL | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| GMC Yukon | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Ford Bronco Sport | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Lincoln Navigator L | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Mazda CX-30 | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chrysler Voyager | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Tucson | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang GTD | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Genesis G80 | 2026 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Lincoln Navigator | 2026 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| GMC Acadia | 2026 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Atlas | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Tiguan | 2026 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Sonata | 2026 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Kia Seltos | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q3 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Audi Q5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru WRX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura Integra | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Lyriq | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Expedition MAX | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Chevrolet Suburban | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Nissan Versa | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Telluride | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Chevrolet Trailblazer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Elantra | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Forester | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Lincoln Nautilus | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Encore GX | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sorento | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Pathfinder | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Impreza | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Lincoln Aviator | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Envision | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K5 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT4 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Ioniq 6 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Escalade | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Toyota bZ4X | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Grand Highlander | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Palisade | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Prius | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Murano | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Jetta | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Infiniti QX60 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Legacy | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Infiniti QX50 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Jetta GLI | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Mitsubishi Outlander | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| GMC Yukon XL | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Nissan Rogue | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota RAV4 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang GTD | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Toyota Tundra | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-90 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Atlas | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-70 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q7 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A4 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-50 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| GMC Yukon | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Genesis GV70 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Mazda CX-30 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura RDX | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Tesla Model Y | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Genesis GV60 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Lincoln Navigator | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen ID.4 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Sonata | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac Escalade ESV | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Chrysler Voyager | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Genesis G80 | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Toyota Corolla | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia K4 | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Honda HR-V | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Sentra | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Kia EV9 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A6 allroad | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Ascent | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Volkswagen Tiguan | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Lucid Air | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Solterra | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Acura ADX | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Odyssey | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Passport | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia EV6 | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura ZDX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q8 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Tahoe | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Acura MDX | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Acura TLX | 2025 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Subaru Outback | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Ridgeline | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT6 | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Tucson | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Honda Pilot | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Altima | 2025 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Ford Explorer | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Crosstrek | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Malibu | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Toyota Highlander | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Honda CR-V | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chrysler Pacifica | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| GMC Acadia | 2025 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Genesis GV80 | 2025 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Lincoln Navigator L | 2025 | 5 | 5 | 3 | Open | |
| Ford Edge | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Seltos | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Expedition | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Audi Q3 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Audi A4 | 2024 | 4 | 5 | 5 | Open | |
| Kia K5 | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Traverse | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Niro | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Telluride | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Ford Mustang | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Nissan Murano | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru WRX | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Lincoln Corsair | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Crosstrek | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Santa Cruz | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Kia Sportage | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac CT5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Mazda CX-5 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Impreza | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Acura Integra | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open | |
| Cadillac XT6 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Hyundai Palisade | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Chevrolet Blazer | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Subaru Forester | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Nissan Versa | 2024 | 4 | 5 | 4 | Open | |
| Buick Encore GX | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac XT5 | 2024 | 5 | 5 | 4 | Open | |
| Cadillac Lyriq | 2024 | 5 | 5 | 5 | Open |
Data source: NHTSA New Car Assessment Program (NCAP). Not every trim or year is tested.